今日关注个股
代码 | 股票 | 申购 | 申购价 | 发行总量 | 申购上限
简称 | 日期 (元) (万股) (股)
002668 | 奥马电器 | 3月28日 | —— | 4135 | —— |
601012 | 隆基股份 | 3月27日 | —— | 7500 | —— |
300309 | 吉艾科技 | 3月27日 | —— | 2800 | —— |
300308 | 中际装备 | 3月26日 | —— | 1667 | —— |
002667 | 鞍重股份 | 3月21日 | —— | 1700 | —— |
300306 | 远方光电 | 3月21日 | —— | 1500 | —— |
300307 | 慈星股份 | 3月20日 | 35 | 6100 | 49000 |
300305 | 裕兴股份 | 3月19日 | 42 | 2000 | 16000 |
来源:金融界 作者:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与世界朋友网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
[责任编辑:世界朋友]