广州富力名单:达维披10号 吴伟安13号张远17号
广州富力名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 号码 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 |
1 | 程月磊 | 1 | 1987-10-28 | 188 | 78 | 守门员 | |
2 | 隋东陆 | 2 | 1983-6-21 | 193 | 86 | 后卫 | |
3 | 刘成 | 3 | 1982-10-23 | 182 | 75 | 后卫 | |
4 | 李文博 | 4 | 1983-12-9 | 178 | 68 | 后卫 | |
5 | 王宾 | 5 | 1989-5-23 | 186 | 85 | 中后卫 | |
6 | 许博 | 6 | 1985-5-18 | 188 | 95 | 中卫 | |
7 | 于贵君 | 7 | 1985-4-15 | 172 | 70 | 前卫、前锋 | |
8 | 祖玛 | 8 | 1986-4-28 | 176 | 74 | 中场 | 巴西 |
9 | 文超 | 9 | 1987-1-16 | 182 | 75 | 前锋 | |
10 | 达维 | 10 | 1984-4-6 | 174 | 68 | 前卫 | 巴西 |
11 | 拉斐尔 | 11 | 1988-5-20 | 168 | 74 | 前卫 | 巴西 |
12 | 石笑天 | 12 | 1990-3-6 | 190 | 80 | 守门员 | |
13 | 吴伟安 | 13 | 1981-9-1 | 176 | 70 | 中场 | |
14 | 梁岩峰 | 15 | 1987-4-18 | 180 | 78 | 中场 | |
15 | 张奥 | 16 | 1991-1-16 | 180 | 75 | 后卫 | |
16 | 李喆 | 17 | 1981-6-20 | 190 | 90 | 中后卫 | |
17 | 张远 | 18 | 1989-12-8 | 186 | 80 | 前锋 | |
18 | 潘驰 | 19 | 1989-5-9 | 173 | 65 | 边前卫 | |
19 | 唐淼 | 20 | 1990-10-16 | 177 | 74 | 边后卫、边前卫 | |
20 | 高增翔 | 21 | 1989-12-21 | 178 | 72 | 前卫 | |
21 | 王子华 | 22 | 1993-4-3 | 187 | 81 | 前锋 | |
22 | 卢琳 | 23 | 1985-2-3 | 168 | 63 | 前卫 | |
23 | 李灵威 | 24 | 1991-2-18 | 183 | 73 | 中场 | |
24 | 赵铭 | 26 | 1987-10-3 | 188 | 88 | 后卫 | |
25 | 高久龙 | 27 | 1989-7-27 | 180 | 75 | 后卫 | |
26 | 黄隆 | 28 | 1981-1-13 | 184 | 72 | 中场 | |
27 | 张烁 | 29 | 1983-9-17 | 185 | 77.5 | 前锋 | |
28 | 孙策 | 30 | 1991-4-2 | 186 | 86 | 守门员 | |
29 | 罗斯伊顿 | 31 | 1988-3-10 | 188 | 84 | 中场 | 澳大利亚 |
30 | 王略 | 32 | 1985-5-19 | 190 | 85 | 守门员 | |
31 | 门阳 | 36 | 1981-2-20 | 193 | 82 | 中场 | |
32 | 莱昂纳多 | 35 | 1982-10-26 | 185 | 74 | 前锋 | 巴西 |
文章来源:http://sports.163.com/12/0308/14/7S34PO9L00051C89.html
来源:网易 作者:广州富力
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与世界朋友网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
[责任编辑:世界朋友]