NBA最新伤停名单(截止到12月27日)
达拉斯小牛 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
前锋 | 马里昂 | 手指 | 2011 年 12 月 26 日 | 上阵成疑 |
孟菲斯灰熊 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
前锋 | 达雷尔-亚瑟 | 跟腱 | 2011 年 12 月 22 日 | 赛季报销 |
后卫 | 泽维尔-亨利 | 脚踝 | 2011 年 12 月 26 日 | 预计缺阵 |
休斯敦火箭 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
前锋 | 帕特里克-帕特森 | 脚踝 | 2011 年 12 月 26 日 | 上阵成疑 |
明尼苏达森林狼 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
中锋 | 尼科拉-佩科维奇 | 腹股沟 | 2011 年 12 月 26 日 | 上阵成疑 |
后卫 | 马特尔-韦伯斯特 | 背部 | 2011 年 12 月 26 日 | 预计缺阵 |
中锋 | 布拉德-米勒 | 膝部 | 2011 年 12 月 27 日 | 预计缺阵 |
圣安东尼奥马刺 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
后卫 | 加里-尼尔 | 阑尾炎 | 2011 年 12 月 26 日 | 预计缺阵 |
洛杉矶快艇 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
后卫 | 埃里克-布雷德索 | 膝部 | 2011 年 12 月 11 日 | 预计缺阵 |
后卫 | 莫-威廉姆斯 | 脚踝 | 2011 年 12 月 24 日 | 上阵成疑 |
洛杉矶湖人(微博) | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
中锋,前锋 | 德里克-卡拉克特 | 膝部 | 2011 年 12 月 15 日 | 预计缺阵4至6周 |
中锋 | 拜纳姆(微博) | 禁赛 | 2011 年 12 月 24 日 | 禁赛4场 |
波特兰开拓者 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
中锋 | 奥登 | 膝部 | 2011 年 12 月 1 日 | 上阵成疑 |
俄克拉荷马雷霆 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
小前锋 | 拉扎尔-海沃德 | 喉咙 | 2011 年 12 月 27 日 | 上阵成疑 |
波士顿凯尔特人 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
前锋 | 杰夫-格林 | 心脏 | 2011 年 12 月 18 日 | 赛季报销 |
前锋 | 皮尔斯(微博) | 足部 | 2011 年 12 月 24 日 | 上阵成疑 |
前锋 | 迈克尔-皮特鲁斯 | 足部 | 2011 年 12 月 26 日 | 预计缺席2场 |
迈阿密热火(微博) | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
后卫 | 迈克-米勒 | 疝气 | 2011 年 12 月 1 日 | 预计缺阵2個月 |
中锋 | 埃迪-库里 | 臀部 | 2011 年 12 月 23 日 | 上阵成疑 |
新泽西网 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
中锋 | 布鲁克-洛佩斯 | 足部 | 2011 年 12 月 26 日 | 预计缺阵 |
纽约尼克斯 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
后卫 | 拜伦-戴维斯 | 背部 | 2011 年 11 月 20 日 | 预计缺阵 |
后卫 | 迈克-毕比 | 背部 | 2011 年 12 月 24 日 | 未知能否上阵 |
后卫 | 伊曼-山姆珀特 | 膝部 | 2011 年 12 月 26 日 | 预计缺阵2到4周 |
中锋 | 贾里德-杰弗里斯 | 小腿 | 2011 年 12 月 26 日 | 预计缺阵1到2周 |
亚特兰大鹰 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
中锋 | 杰森-科林斯 | 膝部 | 2011 年 12 月 26 日 | 未知能否上阵 |
后卫 | 科克-辛里奇 | 肩部 | 2011 年 12 月 26 日 | 预计缺阵 |
后卫 | 杰夫-蒂格 | 脚踝 | 2011 年 12 月 27 日 | 未知能否上阵 |
底特律活塞 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
前锋 | 查理-维兰纽瓦 | 禁赛 | 2011 年 12 月 2 日 | 预计缺席4场 |
密尔沃基雄鹿 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
前锋 | 巴莫特 | 膝部 | 2011 年 12 月 27 日 | 未知能否上阵 |
前锋 | 哈里斯 | 脫水 | 2011 年 12 月 27 日 | 未知能否上阵 |
后卫 | 德尔菲诺 | 手腕 | 2011 年 12 月 27 日 | 未知能否上阵 |
夏洛特山猫 | ||||
位置 | 球员 | 原因 | 日期 | 备注 |
前锋 | 埃杜阿多-纳胡拉 | 左膝软骨断裂 | 2011 年 11 月 17 日 | 预计伤停6至8周 |
来源:新浪 作者:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与世界朋友网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
[责任编辑:世界朋友]